Änderungen vorbehalten!
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Mo., 13.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
2. | Di., 14.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
3. | Mi., 15.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
4. | Do., 16.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
5. | Fr., 17.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
6. | Mo., 20.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
7. | Di., 21.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
8. | Mi., 22.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
9. | Do., 23.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
10. | Fr., 24.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
11. | Mo., 27.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
12. | Di., 28.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
13. | Mi., 29.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
14. | Do., 30.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
15. | Fr., 31.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
16. | Mo., 03.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
17. | Di., 04.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
18. | Mi., 05.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
19. | Do., 06.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
20. | Fr., 07.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
21. | Mo., 10.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
22. | Di., 11.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
23. | Mi., 12.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
24. | Do., 13.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
25. | Fr., 14.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
26. | Mo., 17.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
27. | Di., 18.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
28. | Mi., 19.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
29. | Do., 20.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
30. | Fr., 21.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
31. | Mo., 24.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
32. | Di., 25.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
33. | Mi., 26.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
34. | Do., 27.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
35. | Fr., 28.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
36. | Mo., 03.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
37. | Di., 04.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
38. | Mi., 05.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
39. | Do., 06.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
40. | Fr., 07.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
41. | Mo., 10.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
42. | Di., 11.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
43. | Mi., 12.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
44. | Do., 13.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
45. | Fr., 14.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
46. | Mo., 17.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
47. | Di., 18.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
48. | Mi., 19.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
49. | Do., 20.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
50. | Fr., 21.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
51. | Mo., 24.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
52. | Di., 25.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
53. | Mi., 26.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
54. | Do., 27.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
55. | Fr., 28.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
56. | Mo., 31.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
57. | Di., 01.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
58. | Mi., 02.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
59. | Do., 03.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
60. | Fr., 04.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
61. | Di., 22.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
62. | Mi., 23.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
63. | Do., 24.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
64. | Fr., 25.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
65. | Mo., 28.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
66. | Di., 29.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
67. | Mo., 05.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
68. | Di., 06.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
69. | Mi., 07.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
70. | Do., 08.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
71. | Fr., 09.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
72. | Mo., 12.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
73. | Di., 13.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
74. | Mi., 14.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
75. | Do., 15.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
76. | Fr., 16.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
77. | Mo., 19.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
78. | Di., 20.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
79. | Mi., 21.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
80. | Do., 22.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
81. | Fr., 23.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
82. | Mo., 26.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
83. | Di., 27.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
84. | Mi., 28.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
85. | Mo., 02.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
86. | Di., 03.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
87. | Mi., 04.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
88. | Do., 05.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
89. | Fr., 06.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
90. | Di., 10.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
91. | Mi., 11.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
92. | Do., 12.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
93. | Fr., 13.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
94. | Mo., 16.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
95. | Di., 17.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
96. | Mi., 18.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
97. | Do., 19.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
98. | Fr., 20.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
99. | Mo., 23.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
100. | Di., 24.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
Dokumente:
Beschreibung:
Der Kurs umfasst 500 Unterrichtseinheiten zu allgemeinem berufsbezogenem Deutsch für die Niveaustufen B1+ und B2 und schließt mit dem DTB ab. DieTeilnahme ist nur mit entsprechender Berechtigung durch das Jobcenter, die Agentur für Arbeit oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) möglich und für Selbstzahler:innen nicht möglich!
Vorausgesetzt werden sehr gute Sprachkenntnisse auf Niveau B1 (GER) (nachgewiesen durch Zertifikat oder Einstufung);
Nähere Informationen bekommen Sie in unserer Beratung und auf den Seiten des BaMF:
www.bamf.de/DE/Willkommen
Volkshochschule
der Stadt Osnabrück GmbH
Bergstraße 8
49076 Osnabrück
Telefon | Fax
fon 05 41 / 323 – 22 43
fax 05 41 / 323 – 43 47