Änderungen vorbehalten!
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Mo., 16.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
2. | Di., 17.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
3. | Mi., 18.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
4. | Do., 19.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
5. | Fr., 20.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
6. | Mo., 06.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
7. | Di., 07.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
8. | Mi., 08.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
9. | Fr., 10.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
10. | Mo., 13.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
11. | Di., 14.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
12. | Mi., 15.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
13. | Do., 16.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
14. | Fr., 17.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
15. | Mo., 20.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
16. | Di., 21.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
17. | Mi., 22.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
18. | Do., 23.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
19. | Fr., 24.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
20. | Mo., 27.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
21. | Di., 28.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
22. | Mi., 29.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
23. | Do., 30.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
24. | Fr., 31.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
25. | Mo., 03.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
26. | Di., 04.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
27. | Mi., 05.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
28. | Do., 06.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
29. | Fr., 07.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
30. | Mo., 10.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
31. | Di., 11.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
32. | Mi., 12.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
33. | Do., 13.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
34. | Fr., 14.02.2025 | 08:30–12:00 Uhr |
35. | Di., 18.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
36. | Mi., 19.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
37. | Do., 20.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
38. | Fr., 21.02.2025 | 08:30–13:30 Uhr |
39. | Mo., 24.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
40. | Di., 25.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
41. | Mi., 26.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
42. | Do., 27.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
43. | Fr., 28.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
44. | Mo., 03.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
45. | Di., 04.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
46. | Mi., 05.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
47. | Do., 06.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
48. | Fr., 07.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
49. | Mo., 10.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
50. | Di., 11.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
51. | Mi., 12.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
52. | Do., 13.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
53. | Fr., 14.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
54. | Mo., 17.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
55. | Di., 18.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
56. | Mi., 19.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
57. | Do., 20.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
58. | Fr., 21.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
59. | Mo., 24.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
60. | Di., 25.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
61. | Mi., 26.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
62. | Do., 27.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
63. | Fr., 28.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
64. | Mo., 31.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
65. | Di., 01.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
66. | Mi., 02.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
67. | Do., 03.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
68. | Fr., 04.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
69. | Di., 22.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
70. | Mi., 23.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
71. | Do., 24.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
72. | Fr., 25.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
73. | Mo., 28.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
74. | Di., 29.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
75. | Mi., 30.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
76. | Mo., 05.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
77. | Di., 06.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
78. | Mi., 07.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
79. | Do., 08.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
80. | Fr., 09.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
81. | Mo., 12.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
82. | Di., 13.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
83. | Mi., 14.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
84. | Do., 15.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
85. | Fr., 16.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
86. | Mo., 19.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
87. | Di., 20.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
88. | Mi., 21.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
89. | Do., 22.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
90. | Fr., 23.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
91. | Mo., 26.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
92. | Di., 27.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
93. | Mi., 28.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
94. | Mo., 02.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
95. | Di., 03.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
96. | Mi., 04.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
97. | Do., 05.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
98. | Fr., 06.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
99. | Di., 10.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
100. | Mi., 11.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
101. | Do., 12.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
102. | Fr., 13.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
103. | Sa., 14.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
104. | Mo., 16.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
105. | Di., 17.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
106. | Mi., 18.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
107. | Do., 19.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
108. | Fr., 20.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
109. | Mo., 23.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
110. | Di., 24.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
111. | Mi., 25.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
112. | Do., 26.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
113. | Fr., 27.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
114. | Mo., 30.06.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
115. | Di., 01.07.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
116. | Mi., 02.07.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
117. | Do., 03.07.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
118. | Fr., 04.07.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
119. | Fr., 15.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
120. | Mo., 18.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
121. | Di., 19.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
122. | Mi., 20.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
123. | Do., 21.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
124. | Fr., 22.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
125. | Mo., 25.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
126. | Di., 26.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
127. | Mi., 27.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
128. | Do., 28.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
129. | Fr., 29.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
130. | Mo., 01.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
131. | Di., 02.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
132. | Mi., 03.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
133. | Do., 04.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
134. | Fr., 05.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
135. | Mo., 08.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
136. | Di., 09.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
137. | Mi., 10.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
138. | Do., 11.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
139. | Fr., 12.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
140. | Mo., 15.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
141. | Di., 16.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
142. | Mi., 17.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
143. | Do., 18.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
144. | Fr., 19.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
145. | Mo., 22.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
146. | Di., 23.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
147. | Mi., 24.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
148. | Do., 25.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
149. | Fr., 26.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
150. | Mo., 29.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
151. | Di., 30.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
152. | Mi., 01.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
153. | Do., 02.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
154. | Mo., 06.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
155. | Di., 07.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
156. | Mi., 08.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
157. | Do., 09.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
158. | Fr., 10.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
159. | Mo., 27.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
160. | Di., 28.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
161. | Mi., 29.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
162. | Do., 30.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
163. | Mo., 03.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
164. | Di., 04.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
165. | Mi., 05.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
166. | Do., 06.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
167. | Fr., 07.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
168. | Sa., 08.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
169. | Mo., 10.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
170. | Di., 11.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
171. | Mi., 12.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
172. | Do., 13.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
173. | Fr., 14.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
174. | Mo., 17.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
175. | Di., 18.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
176. | Mi., 19.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
177. | Do., 20.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
178. | Fr., 21.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
179. | Mo., 24.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
180. | Di., 25.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
181. | Mi., 26.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
182. | Do., 27.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
183. | Fr., 28.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
184. | Mo., 01.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
185. | Di., 02.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
186. | Mi., 03.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
187. | Do., 04.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
188. | Fr., 05.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
189. | Mo., 08.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
190. | Di., 09.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
191. | Mi., 10.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
192. | Do., 11.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
193. | Fr., 12.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
194. | Mo., 15.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
195. | Di., 16.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
196. | Mi., 17.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
197. | Do., 18.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
198. | Fr., 19.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
Wichtiger Hinweis:
Lehrwerke
Modul 1+2
Schritte plus Alpha Neu 1. Kursbuch
ISBN: 978-3-19-171452-9
Schritte plus Alpha Neu 1. Trainingsbuch
ISBN: 978-3-19-181452-6
Modul 3+
Alpha plus · Deutsch als Zweitsprache - Ausgabe 2011/12 · A1 Kursbuch mit MP3 und CDs
ISBN 978-3-06-020207-2
Dokumente:
Beschreibung:
Der 1000 bzw. 1300 Unterrichtsstunden umfassende Integrationskurs mit Alphabetisierung richtet sich an Migranten, die das lateinische oder ihr eigenes Alphabet nicht oder nicht ausreichend beherrschen und daher zu Beginn des Spracherwerbsprozesses einer besonderen (schrift-)sprachlichen und methodisch-didaktischen Förderung bedürfen. Im Alphabetisierungskurs wird angestrebt, dem Ziel der funktionalen Alphabetisierung der Teilnehmenden möglichst nah zu kommen und gleichzeitig Deutschkenntnisse auf dem Niveau der elementaren Sprachverwendung zu erwerben. Diesen Zielen dienen eine konsequent teilnehmerorientierte Methodik, die auch soziale, interkulturelle sowie psychologische Ziele berücksichtigt sowie ein durch Binnendifferenzierung und offene bzw. Lernerautonomie fördernde Methoden gekennzeichneter Unterricht. Der 100 Unterrichtsstunden umfassende Orientierungskurs ist integraler Bestandteil des Integrationskurses mit Alphabetisierung und dient der Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Im Orientierungskurs werden die Themenbereiche Politik in der Demokratie, Geschichte und Verantwortung sowie Mensch und Gesellschaft behandelt. Der Integrationskurs mit Alphabetisierung schließt mit den beiden skalierten Abschlusstests "Deutsch-Test für Zuwanderer" (DTZ) und "Leben in Deutschland" (LiD) ab.
Volkshochschule
der Stadt Osnabrück GmbH
Bergstraße 8
49076 Osnabrück
Telefon | Fax
fon 05 41 / 323 – 22 43
fax 05 41 / 323 – 43 47