Änderungen vorbehalten!
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Do., 14.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
2. | Fr., 15.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
3. | Mo., 18.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
4. | Di., 19.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
5. | Mi., 20.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
6. | Do., 21.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
7. | Fr., 22.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
8. | Mo., 25.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
9. | Di., 26.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
10. | Mi., 27.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
11. | Do., 28.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
12. | Fr., 29.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
13. | Mo., 01.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
14. | Di., 02.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
15. | Mi., 03.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
16. | Do., 04.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
17. | Fr., 05.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
18. | Mo., 08.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
19. | Di., 09.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
20. | Mi., 10.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
21. | Do., 11.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
22. | Fr., 12.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
23. | Mo., 15.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
24. | Di., 16.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
25. | Mi., 17.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
26. | Do., 18.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
27. | Fr., 19.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
28. | Mo., 22.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
29. | Di., 23.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
30. | Mi., 24.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
31. | Do., 25.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
32. | Fr., 26.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
33. | Mo., 29.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
34. | Di., 30.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
35. | Mi., 01.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
36. | Do., 02.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
37. | Mo., 06.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
38. | Di., 07.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
39. | Mi., 08.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
40. | Do., 09.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
41. | Mo., 27.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
42. | Di., 28.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
43. | Mi., 29.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
44. | Do., 30.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
45. | Mo., 03.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
46. | Di., 04.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
47. | Mi., 05.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
48. | Do., 06.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
49. | Fr., 07.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
50. | Mo., 10.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
51. | Di., 11.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
52. | Mi., 12.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
53. | Do., 13.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
54. | Fr., 14.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
55. | Mo., 17.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
56. | Di., 18.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
57. | Mi., 19.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
58. | Do., 20.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
59. | Fr., 21.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
60. | Mo., 24.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
61. | Di., 25.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
62. | Mi., 26.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
63. | Do., 27.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
64. | Fr., 28.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
65. | Mo., 01.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
66. | Di., 02.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
67. | Mi., 03.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
68. | Do., 04.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
69. | Fr., 05.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
70. | Mo., 08.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
71. | Di., 09.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
72. | Mi., 10.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
73. | Do., 11.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
74. | Fr., 12.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
75. | Mo., 15.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
76. | Di., 16.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
77. | Mi., 17.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
78. | Do., 18.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
79. | Di., 06.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
80. | Mi., 07.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
81. | Do., 08.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
82. | Fr., 09.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
83. | Mo., 12.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
84. | Di., 13.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
85. | Mi., 14.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
86. | Do., 15.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
87. | Mo., 19.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
88. | Di., 20.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
89. | Mi., 21.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
90. | Do., 22.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
91. | Fr., 23.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
92. | Mo., 26.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
93. | Di., 27.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
94. | Mi., 28.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
95. | Do., 29.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
96. | Fr., 30.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
97. | Mi., 04.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
98. | Do., 05.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
99. | Fr., 06.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
100. | Mo., 09.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
101. | Di., 10.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
102. | Mi., 11.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
103. | Do., 12.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
104. | Fr., 13.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
105. | Mo., 16.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
106. | Di., 17.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
107. | Mi., 18.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
108. | Do., 19.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
109. | Fr., 20.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
110. | Mo., 23.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
111. | Di., 24.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
112. | Mi., 25.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
113. | Do., 26.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
114. | Fr., 27.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
115. | Mo., 02.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
116. | Di., 03.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
117. | Mi., 04.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
118. | Do., 05.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
119. | Fr., 06.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
120. | Mo., 09.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
121. | Di., 10.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
122. | Mi., 11.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
123. | Do., 12.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
124. | Mo., 16.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
125. | Di., 17.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
126. | Mi., 18.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
127. | Do., 19.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
128. | Fr., 20.03.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
129. | Mi., 08.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
130. | Do., 09.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
131. | Fr., 10.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
132. | Mo., 13.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
133. | Di., 14.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
134. | Mi., 15.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
135. | Do., 16.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
136. | Fr., 17.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
137. | Mo., 20.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
138. | Di., 21.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
139. | Mi., 22.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
140. | Do., 23.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
141. | Fr., 24.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
142. | Mo., 27.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
143. | Di., 28.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
144. | Mi., 29.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
145. | Do., 30.04.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
146. | Mo., 04.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
147. | Di., 05.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
148. | Mi., 06.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
149. | Do., 07.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
150. | Fr., 08.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
151. | Mo., 11.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
152. | Di., 12.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
153. | Mi., 13.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
154. | Mo., 18.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
155. | Di., 19.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
156. | Mi., 20.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
157. | Do., 21.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
158. | Fr., 22.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
159. | Mi., 27.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
160. | Do., 28.05.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
161. | Mo., 01.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
162. | Di., 02.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
163. | Mi., 03.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
164. | Do., 04.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
165. | Fr., 05.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
166. | Mo., 08.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
167. | Di., 09.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
168. | Mi., 10.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
169. | Do., 11.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
170. | Fr., 12.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
171. | Mo., 15.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
172. | Di., 16.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
173. | Mi., 17.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
174. | Do., 18.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
175. | Fr., 19.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
176. | Mo., 22.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
177. | Di., 23.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
178. | Mi., 24.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
179. | Do., 25.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
180. | Fr., 26.06.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
181. | Do., 13.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
182. | Fr., 14.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
183. | Mo., 17.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
184. | Di., 18.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
185. | Mi., 19.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
186. | Do., 20.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
187. | Fr., 21.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
188. | Mo., 24.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
189. | Di., 25.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
190. | Mi., 26.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
191. | Do., 27.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
192. | Fr., 28.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
193. | Mo., 31.08.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
194. | Di., 01.09.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
195. | Mi., 02.09.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
196. | Do., 03.09.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
197. | Fr., 04.09.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
198. | Mo., 07.09.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
199. | Di., 08.09.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
200. | Mi., 09.09.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
Wichtiger Hinweis:
Kursstart mit dem Lehrwerk:
Schritte plus Alpha kompakt
ISBN 978-3-19- 011452-8
Ab Modul 2:
Schritt für Schritt in Alltag und Beruf A1.1 KB+AB
Hueber-Verlag
ISBN 978-3-19-011087-2
Dokumente:
Beschreibung:
Dieser besondere Integrationskurs berücksichtigt, dass bestimmte Bildungs- und Lernvoraussetzungen eine langsamere Lernprogression erwarten lassen. Lernungewohnte Migrant:innen sollen mit diesem Kursformat in 900 UStd. das Lernen lernen sowie Deutschkenntnisse für die Alltagsbewältigung erwerben. Wird das Deutschniveau B1 (GER) nach 900 UStd. im DTZ nicht erreicht, können weitere 300 UStd. beantragt und genommen werden. Zu diesem Kurs gehört außerdem der Orientierungskurs mit 100 UStd. und dem Test „Leben in Deutschland“ (LiD)
Volkshochschule
der Stadt Osnabrück GmbH
Bergstraße 8
49076 Osnabrück
Telefon | Fax
fon 05 41 / 323 – 22 43
fax 05 41 / 323 – 43 47