Änderungen vorbehalten!
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Do., 14.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
2. | Fr., 15.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
3. | Mo., 18.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
4. | Di., 19.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
5. | Mi., 20.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
6. | Do., 21.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
7. | Fr., 22.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
8. | Mo., 25.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
9. | Di., 26.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
10. | Mi., 27.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
11. | Do., 28.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
12. | Fr., 29.08.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
13. | Mo., 01.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
14. | Di., 02.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
15. | Mi., 03.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
16. | Do., 04.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
17. | Fr., 05.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
18. | Mo., 08.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
19. | Di., 09.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
20. | Mi., 10.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
21. | Do., 11.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
22. | Fr., 12.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
23. | Mo., 15.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
24. | Di., 16.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
25. | Mi., 17.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
26. | Do., 18.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
27. | Fr., 19.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
28. | Mo., 22.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
29. | Di., 23.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
30. | Mi., 24.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
31. | Do., 25.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
32. | Fr., 26.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
33. | Mo., 29.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
34. | Di., 30.09.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
35. | Mi., 01.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
36. | Do., 02.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
37. | Mo., 06.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
38. | Di., 07.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
39. | Mi., 08.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
40. | Do., 09.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
41. | Mo., 27.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
42. | Di., 28.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
43. | Mi., 29.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
44. | Do., 30.10.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
45. | Mo., 03.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
46. | Di., 04.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
47. | Mi., 05.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
48. | Do., 06.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
49. | Fr., 07.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
50. | Mo., 10.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
51. | Di., 11.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
52. | Mi., 12.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
53. | Do., 13.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
54. | Fr., 14.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
55. | Mo., 17.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
56. | Di., 18.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
57. | Mi., 19.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
58. | Do., 20.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
59. | Fr., 21.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
60. | Mo., 24.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
61. | Di., 25.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
62. | Mi., 26.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
63. | Do., 27.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
64. | Fr., 28.11.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
65. | Mo., 01.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
66. | Di., 02.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
67. | Mi., 03.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
68. | Do., 04.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
69. | Fr., 05.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
70. | Mo., 08.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
71. | Di., 09.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
72. | Mi., 10.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
73. | Do., 11.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
74. | Fr., 12.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
75. | Mo., 15.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
76. | Di., 16.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
77. | Mi., 17.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
78. | Do., 18.12.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
79. | Di., 06.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
80. | Mi., 07.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
81. | Do., 08.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
82. | Fr., 09.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
83. | Mo., 12.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
84. | Di., 13.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
85. | Mi., 14.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
86. | Do., 15.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
87. | Mo., 19.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
88. | Di., 20.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
89. | Mi., 21.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
90. | Do., 22.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
91. | Fr., 23.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
92. | Mo., 26.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
93. | Di., 27.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
94. | Mi., 28.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
95. | Do., 29.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
96. | Fr., 30.01.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
97. | Mi., 04.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
98. | Do., 05.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
99. | Fr., 06.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
100. | Mo., 09.02.2026 | 08:30–12:45 Uhr |
Wichtiger Hinweis:
Lehrwerke:
A2:
Die neue Linie 1 A2 - hybrides Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos und allango Lizenschlüssel, Klett-Verlag/ ISBN978-3-12-607247-2
Die neue Linie 1 A2 Intensivtrainer, Klett-Verlag / ISBN 978-3-12-607249-6
B1:
Linie 1,B1 (Gesamtband Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM, 296 S.) ISBN 978-3-12-607094-2 (Klett-Verlag)
Linie 1, B1 (Intensivtrainer, 112 S. ) ISBN 978-3-12-607098-0 (Klett-Verlag)
Dokumente:
Beschreibung:
Der Intensiv- bzw. Integrationskurs vermittelt in 400 Unterrichtsstunden Deutschkenntnisse bis zum Niveau B1 (GER).
Als Integrationskurs schließt er mit der Prüfung "Deutsch-Test für Zuwanderer" (DTZ) und nach weiteren 100 Unterrichtsstunden Orientierungskurs mit "Leben in Deutschland" (LiD) ab. Intensivkursteilnehmenden wird die Prüfung telc B1 angeboten. Die Zulassung zum Integrationskurs kann über die vhs Osnabrück beim BAMF beantragt werden. In bestimmten Fällen ist die Kursteilnahme kostenlos.
Dieser intensive Deutschkurs ist aber auch offen für Selbstzahler, die einen A2- bzw. danach einen B1-Kurs suchen. Unsere Einstufung ermöglicht einen niveaugerechten Kurseinstieg. Die Prüfungen telc A2 bzw. telc B1 stehen Intensivkursteilnehmenden nach den Kursen offen..
Volkshochschule
der Stadt Osnabrück GmbH
Bergstraße 8
49076 Osnabrück
Telefon | Fax
fon 05 41 / 323 – 22 43
fax 05 41 / 323 – 43 47