Änderungen vorbehalten!
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Di., 04.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
2. | Do., 06.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
3. | Di., 11.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
4. | Do., 13.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
5. | Di., 18.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
6. | Do., 20.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
7. | Di., 25.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
8. | Do., 27.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
9. | Di., 01.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
10. | Do., 03.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
11. | Di., 08.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
12. | Do., 10.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
13. | Di., 29.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
14. | Di., 06.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
15. | Do., 08.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
16. | Di., 13.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
17. | Do., 15.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
18. | Di., 20.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
19. | Do., 22.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
20. | Di., 27.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
Wichtiger Hinweis:
Folgende Ausstattung müssen bei Ihnen zur Verfügung stehen: Laptop bzw. PC mit stabiler Internetverbindung, Headset/Kopfhörer (eine Webcam ist in der Regel nicht erforderlich). Techniktest: 24.02.2025 - 03.05.2025, 8:30 - 20:30 Uhr
Prüfung: 28.06.2025
Dokumente:
Beschreibung:
Das Webinar vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner Teilbereiche und über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte treffen.
Einen ersten Eindruck der Lernumgebung und weitere Infos finden Sie auf: http://xpert-business-lernnetz.de/infovideo/aktuell
Volkshochschule
der Stadt Osnabrück GmbH
Bergstraße 8
49076 Osnabrück
Telefon | Fax
fon 05 41 / 323 – 22 43
fax 05 41 / 323 – 43 47