Änderungen vorbehalten!
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Mo., 16.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
2. | Di., 17.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
3. | Mi., 18.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
4. | Do., 19.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
5. | Fr., 20.12.2024 | 08:30–12:45 Uhr |
6. | Mo., 06.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
7. | Di., 07.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
8. | Mi., 08.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
9. | Do., 09.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
10. | Fr., 10.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
11. | Mo., 13.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
12. | Di., 14.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
13. | Mi., 15.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
14. | Do., 16.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
15. | Fr., 17.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
16. | Mo., 20.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
17. | Di., 21.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
18. | Mi., 22.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
19. | Do., 23.01.2025 | 08:30–11:30 Uhr |
20. | Fr., 24.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
21. | Mo., 27.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
22. | Di., 28.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
23. | Mi., 29.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
24. | Do., 30.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
25. | Fr., 31.01.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
26. | Mo., 03.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
27. | Di., 04.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
28. | Mi., 05.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
29. | Do., 06.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
30. | Fr., 07.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
31. | Mo., 10.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
32. | Di., 11.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
33. | Mi., 12.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
34. | Do., 13.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
35. | Fr., 14.02.2025 | 08:30–12:00 Uhr |
36. | Mo., 17.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
37. | Di., 18.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
38. | Mi., 19.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
39. | Do., 20.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
40. | Fr., 21.02.2025 | 08:30–13:30 Uhr |
41. | Mo., 24.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
42. | Di., 25.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
43. | Mi., 26.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
44. | Do., 27.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
45. | Fr., 28.02.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
46. | Mo., 03.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
47. | Di., 04.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
48. | Mi., 05.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
49. | Do., 06.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
50. | Fr., 07.03.2025 | 08:30–10:45 Uhr |
51. | Mo., 10.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
52. | Di., 11.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
53. | Mi., 12.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
54. | Do., 13.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
55. | Fr., 14.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
56. | Fr., 14.03.2025 | 13:30–16:30 Uhr |
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
57. | Mo., 17.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
58. | Di., 18.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
59. | Mi., 19.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
60. | Do., 20.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
61. | Fr., 21.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
62. | Mo., 24.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
63. | Di., 25.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
64. | Mi., 26.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
65. | Do., 27.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
66. | Fr., 28.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
67. | Mo., 31.03.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
68. | Di., 01.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
69. | Mi., 02.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
70. | Do., 03.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
71. | Fr., 04.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
72. | Di., 22.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
73. | Mi., 23.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
74. | Do., 24.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
75. | Fr., 25.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
76. | Mo., 28.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
77. | Di., 29.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
78. | Mi., 30.04.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
79. | Mo., 05.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
80. | Di., 06.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
81. | Mi., 07.05.2025 | 08:30–12:45 Uhr |
Wichtiger Hinweis:
Lehrwerke:
Linie 1,B1 (Gesamtband Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM, 296 S.) ISBN 978-3-12-607094-2 (Klett-Verlag)
Linie 1, B1 (Intensivtrainer, 112 S. ) ISBN 978-3-12-607098-0 (Klett-Verlag)
Dokumente:
Beschreibung:
Dieser intensive Deutschkurs ist offen für Selbstzahler und BAMF-Teilnehmende, die das B1-Niveau (GER) festigen bzw. abschließen möchten.
Am Ende des Kurses werden entsprechende B1-Prüfungen angeboten.
Unsere Einstufung ermöglicht Ihnen einen niveaugerechten Kurseinstieg.
Volkshochschule
der Stadt Osnabrück GmbH
Bergstraße 8
49076 Osnabrück
Telefon | Fax
fon 05 41 / 323 – 22 43
fax 05 41 / 323 – 43 47